@fname @lname
@fname @lname

En standby

Distance totale : {dtf|toNumber| ¤0¤.} nm

Coordonnées : {lat|toCoordinate|LAT} • {lng|toCoordinate|LNG}

Dist. au but :{dtf|toNumber| ¤1¤.} nm

Avance :{dtl|toNumber| ¤1¤.} nm

Retard :{dtl|toNumber| ¤1¤.} nm

Cap :{heading} °

Vitesse :{speed|toNumber| ¤1¤.} nds

VMG :{vmg|toNumber| ¤1¤.} nds

Coordonnées : {lat|toCoordinate|LAT} • {lng|toCoordinate|LNG}

Dist. au but :{dtf|toNumber| ¤1¤.} nm

Cap :{heading} °

Vitesse :{speed|toNumber| ¤1¤.} nds

VMG :{vmg|toNumber| ¤1¤.} nds

Coordonnées : {lat|toCoordinate|LAT} • {lng|toCoordinate|LNG}

Dist. au but :{dtf|toNumber| ¤1¤.} nm

Cap :{heading} °

Vitesse :{speed|toNumber| ¤1¤.} nds

VMG :{vmg|toNumber| ¤1¤.} nds

24h/s

New YorkCap Lizard

TempsGlissez horizontalement pour rejouer
Glissez verticalement pour zoomer
Zoom
List des bateaux