Arrivé le {µ.toDate(target.boat.arrival.date,"FR:dd/mm/yyyy ' à ' HH:MM:ss 'FR'")}
En {µ.toRacetime(target.boat.arrival.racetime, "[0]j [1]h [2]min [3]s¤[0]h [1]min [2]s¤[0]min [1]s¤[0]s¤¤N/A")}
Arrivé le {µ.toDate(target.boat.arrival.date,"FR:dd/mm/yyyy ' à ' HH:MM:ss 'FR'")}
Temps de course {µ.toRacetime(target.boat.arrival.racetime, "[0]j [1]h [2]min [3]s¤[0]h [1]min [2]s¤[0]min [1]s¤[0]s¤¤N/A")}
En standby
Distance totale : {µ.toNumber(target.line.dtf," ¤1¤.")} nm
Sur 4h | Sur 24h | ||
Cap | {target.line.heading} ° | {target.line.heading4h} ° | {target.line.heading24h} ° |
Vitesse | {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} nds | {µ.toNumber(target.line.dist4h/4," ¤1¤.")} nds | {µ.toNumber(target.line.dist24h/24," ¤1¤.")} nds |
VMG | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} nds | {µ.toNumber(target.line.vmg4h," ¤1¤.")} nds | {µ.toNumber(target.line.vmg24h," ¤1¤.")} nds |
Distance | {µ.toNumber(target.line.dist4h," ¤1¤.")} nm | {µ.toNumber(target.line.dist24h," ¤1¤.")} nm |
Sur 4h | Sur 24h | ||
Cap | {target.line.heading} ° | {target.line.heading4h} ° | {target.line.heading24h} ° |
Vitesse | {µ.toNumber(target.line.speed," ¤1¤.")} nds | {µ.toNumber(target.line.dist4h/4," ¤1¤.")} nds | {µ.toNumber(target.line.dist24h/24," ¤1¤.")} nds |
VMG | {µ.toNumber(target.line.vmg," ¤1¤.")} nds | {µ.toNumber(target.line.vmg4h," ¤1¤.")} nds | {µ.toNumber(target.line.vmg24h," ¤1¤.")} nds |
Distance | {µ.toNumber(target.line.dist4h," ¤1¤.")} nm | {µ.toNumber(target.line.dist24h," ¤1¤.")} nm |
100%
24h/s |
OuessantOuessant
Chrono
Situation
Performances
(1)
Distance réelle parcourue depuis le départ
-
(2)
Distance orthodromique parcourue depuis le départ